You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cargando...

Tubo Mecánico

Tubería Mecánica

Sirve para fabricar piezas de ensamblaje que se usan en el equipamiento industrial y la maquinaria agrícola.

Ideal para aplicaciones en exterior y usos que requieren una gran resistencia estructural o mecánica.

Largo estándar: 6 metros.

Tubería

Mecánica

Especifícaciones del Tubo Mecánico Cédula 30

Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Calibre Peso Teórico
Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm kg/m kg/6m
1/2 13 0.840 21.22 0.067 1.7094 14 0.90 5.40
3/4 19 1.050 26.67 0.067 1.7094 14 1.12 6.75
1 25 1.315 33.40 0.075 1.8974 14 1.50 9.00
1 1/4 32 1.660 42.16 0.090 2.2784 13 2.35 14.10
1 1/2 38 1.900 48.26 0.090 2.2784 13 2.70 16.20
2 51 2.375 60.32 0.105 2.6568 12 3.95 23.70
2 1/2 64 2.875 73.03 0.105 2.6568 12 4.80 28.80
3 76 3.500 88.90 0.120 3.0378 11 6.70 40.20
4 102 4.500 114.3 0.120 3.0378 11 8.60 51.60
5 127 5.000 127.0 0.125 3.2000 1/8" 9.69 58.14
6 152.4 6.625 168.3 0.188 4.8000 3/16" 19.23 115.38

Especifícaciones del Tubo Mecánico Cédula 40

Diámetro Exterior Diámetro Interior Espesor Peso Teórico
Nominal Real
mm Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm Pulg. kg/m kg/6m
10 3/8" 17.1 0.675 12.52 0.493 2.31 0.091 0.85 0.57
13 1/2" 21.3 0.840 15.80 0.622 2.71 0.109 1.27 0.85
19 3/4" 26.7 1.050 20.93 0.824 2.87 0.113 1.68 1.13
25 1" 33.4 1.315 26.64 1.064 3.38 0.133 2.50 1.68
32 1 1/4" 42.2 1.660 35.05 1.380 3.56 0.140 3.39 2.27
38 1 1/2" 48.3 1.900 40.89 1.610 3.68 0.145 4.16 2.72
51 2" 60.3 2.375 56.40 2.220 3.9 0.154 5.44 3.65
64 2 1/2" 73.0 2.875 62.71 2.469 5.16 0.203 8.66 5.79
76 3" 88.9 3.500 77.92 3.068 5.49 0.216 11.34 7.58
102 4" 114.3 4.500 102.26 4.026 6.02 0.237 16.21 10.79
153 6" 168.3 6.625 153.20 6.031 7.01 0.280 28.27 18.81

Especifícaciones del Tubo Mecánico Cédula 80

Diámetro Exterior Diámetro Interior Espesor Peso Teórico
Nominal Real
mm Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm Pulg. kg/m kg/6m
10 3/8" 17.1 0.675 10.74 0.423 3.21 0.128 1.10 0.74
13 1/2" 21.3 0.840 13.67 0.546 3.74 0.147 1.61 1.09
19 3/4" 26.7 1.050 18.65 0.742 3.92 0.154 2.16 1.47
25 1" 33.4 1.315 24.31 0.957 4.55 0.179 3.21 2.17
32 1 1/4" 42.2 1.660 32.48 1.278 4.86 0.191 4.44 3.00
38 1 1/2" 48.3 1.900 38.10 1.500 5.09 0.200 5.37 3.63
50 2" 60.3 2.375 49.25 1.939 5.55 0.218 7.43 5.02

Especifícaciones del Tubo Mecánico L-200

Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Peso Teórico
Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm kg/m
1/2" 0.500" 21.3 0.840 21.3 0.090 2.3 1.08
3/4" 0.750" 26.7 1.050 26.7 0.095 2.4 1.44
1" 1.000" 33.4 1.315 33.4 0.104 2.6 1.97
1 1/4" 1.250" 42.1 1.660 42.2 0.110 2.8 2.72
1 1/2" 1.500" 48.2 1.900 48.3 0.115 2.9 3.24
2" 2.000" 60.3 2.375 60.3 0.120 3.1 4.37
2 1/2" 2.500" 73.0 2.875 73.0 0.160 4.1 6.97
3" 3.000" 88.9 3.500 88.9 0.170 4.3 8.97
4" 4.000" 114.3 4.500 114.3 0.185 4.7 12.70

Acabado del Tubo Moflero

NEGRO

Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos sin recubierto de sustrato como zinc o pintura. Su superficie de color oscuro se forma por el óxido de hierro durante el proceso de fabricación.

GALVANIZADO

Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.