You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cargando...

Perfil Tubular PTR

FABRICAMOS

Línea completa de Perfil Tubular PTR.

Elaborados a partir de lámina galvanizada cumpliendo con las altas exigencias del mercado con un acanado que ofrece mayor protección a la corrosión y alarga la vida de cada pieza.

Largo estándar: 6 metros.

Perfil Tubular

PTR

Rango Dimensional de la Línea Comercial

Calibre 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Espesor (mm) 0.76 0.81 0.91 1.07 1.24 1.37 1.52 1.70 1.91 2.29 2.67 3.05
Espesor (pulg.) 0.030 0.032 0.036 0.042 0.049 0.054 0.060 0.067 0.075 0.090 0.105 0.120
pulgadas
L1
mm diametro equivalente Peso Teórico
pulg. mm kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP kg/m PxP
0.500 13 0.635 16.1 0.29 256 0.31 144 0.34 144 0.40 144 0.45 144 0.50 144 0.55 144
0.625 16 0.770 19.6 0.35 256 0.38 144 0.42 144 0.49 144 0.56 144 0.62 144 0.68 144
0.750 19 0.938 23.8 0.43 200 0.46 144 0.51 144 0.60 144 0.69 144 0.76 144 0.84 144
0.875 22 1.100 27.9 0.51 200 0.54 120 0.61 100 0.71 100 0.81 100 0.90 100 0.99 100 1.10 100 1.22 100 1.45 100 - - - -
1.000 25 1.266 32.2 0.63 100 0.70 100 0.82 100 0.94 100 1.04 100 1.15 100 1.28 100 1.42 100 1.68 100 1.94 100 2.19 100
1.250 32 1.576 40.0 0.79 56 0.88 56 1.03 56 1.18 56 1.31 56 1.45 56 1.61 56 1.79 56 2.13 56 2.46 56 2.78 56
1.500 38 1.926 48.9 0.96 56 1.08 56 1.26 56 1.45 56 1.61 56 1.78 56 1.98 56 2.21 56 2.63 56 3.04 56 3.45 56
1.750 44 2.208 56.1 1.11 56 1.24 56 1.45 56 1.67 56 1.88 56 2.05 56 2.28 56 2.55 56 3.03 56 3.51 56 3.99 56
2.000 51 2.510 63.8 1.26 56 1.41 56 1.65 56 1.91 56 2.11 56 2.34 56 2.60 56 2.91 56 3.47 56 4.02 56 4.56 56
2.250 57 2.875 73.0 1.45 56 1.62 56 1.89 56 2.19 56 2.42 56 2.69 56 2.99 42 3.34 42 3.99 30 4.63 30 5.25 30
2.500 64 3.125 79.4 1.57 42 1.76 42 2.06 42 2.38 42 2.64 42 2.93 42 3.26 42 3.64 30 4.35 25 5.04 25 5.75 25
3.000 76 3.780 96.0 1.91 30 2.14 30 2.50 30 2.89 30 3.20 30 3.58 30 3.96 30 4.42 30 5.28 25 6.14 25 6.99 25

Acabado del PTR

NEGRO

Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos sin recubierto de sustrato como zinc o pintura. Su superficie de color oscuro se forma por el óxido de hierro durante el proceso de fabricación.

GALVANIZADO

Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.

NEGRA PINTADA

Producto de acero recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.

PRIMER

Recubrimiento que permite la adherencia del acabado final deseado. Su presencia da un alto grado de protección a la corrosión.