You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Cargando...

Perfil Tubular HSS

DISTRIBUIMOS

Perfil Tubular HSS (Hollow Square Section) de uso Estructural.
Cumplen con la Norma “ASTM A-500" grados “A”, “B” y “C”.

Se usan en Construcción de Edicios, Columnas de Soporte, Armaduras o Vigas, Señalamientos para Carreteras | Postes de Alumbrado y Maquinaria para la Construcción.

Largos Estándar 6.10 y 12.20 m.

Perfil Estructural

HSS

HSS RECTANGULARES

Nominal Peso
Dimensiones Espesor de pared
Pulg. mm Cal. Pulg. kg/m kg/pza 12.20m
6" x 4" 152.4 X 101.6 *1/8 0.125 12.14 148
3/16 0.187 17.81 217
1/4 0.250 23.24 284
5/16 0.312 28.39 346
3/8 0.375 33.29 406
8" x 4" 203.2 X 101.6 *1/8 0.125 14.67 179
3/16 0.187 21.62 264
1/4 0.250 23.24 284
5/16 0.312 28.39 346
3/8 0.375 33.29 406
8" x 6" 203.2 X 152.4 3/16 0.187 25.42 310
1/4 0.250 33.36 407
5/16 0.312 41.05 501
3/8 0.375 48.48 591
1/2 0.500 62.57 763
10" x 4" 254.0 X 101.6 3/16 0.187 25.42 310
1/4 0.250 33.36 407
5/16 0.312 41.05 501
3/8 0.375 48.48 591
1/2 0.500 62.57 763
10" x 6" 254.0 X 152.4 3/16 0.187 29.21 356
1/4 0.250 38.42 469
5/16 0.312 47.38 578
3/8 0.375 56.08 684
1/2 0.500 72.69 887
12" x 6" 304.8 X 152.4 3/16 0.187 33.00 403
1/4 0.250 43.49 531
5/16 0.312 53.72 655
3/8 0.375 63.67 777
1/2 0.500 82.82 1,010
12" x 8" 304.8 X 203.2 3/16 0.187 36.80 449
1/4 0.250 48.55 592
5/16 0.312 60.04 732
3/8 0.375 71.28 870
1/2 0.500 92.94 1,134

HSS REDONDOS

Diámetro Espesor Peso
Nominal Pulg. Exterior Pulg. Exterior mm Cal. Pulg. kg/m kg/pza 12.20m
4" 4.50" 114.3 *1/8 0.075 8.70 106
3/16 0.090 12.90 157
6" 6.625" 168.3 *1/8 0.125 12.93 158
3/16 0.187 19.25 235
1/4 0.250 25.36 309
5/16 0.312 31.34 382
3/8 0.375 37.27 455
1/2 0.500 48.72 594
7" 7.625" 193.7 *1/8 0.125 14.91 182
3/8 0.375 43.24 528
8" 8.625" 219.1 3/16 0.187 25.24 308
1/4 0.250 33.30 406
5/16 0.312 41.05 501
3/8 0.375 49.21 600
1/2 0.500 64.62 788
10" 10.750" 273.1 1/4 0.250 41.75 509
3/8 0.375 61.89 755
1/2 0.500 81.53 995
12" 12.750" 323.9 1/4 0.250 49.71 606
3/8 0.375 73.82 901
1/2 0.500 97.43 1,189

HSS CUADRADOS

Nominal Peso
Dimensiones Espesor de pared
Pulg. mm Cal. Pulg. kg/m kg/pza 12.20m
4" 101.6 *1/8 0.125 9.61 117
3/16 0.187 14.02 171
1/4 0.250 18.17 222
5/16 0.312 22.07 269
3/8 0.375 25.70 314
6" 152.4 *1/8 0.125 14.67 179
3/16 0.187 21.62 264
1/4 0.250 28.30 345
5/16 0.312 34.73 424
3/8 0.375 34.73 424
1/2 0.500 52.44 640
8" 203.2 3/16 0.187 29.11 355
1/4 0.250 38.42 469
5/16 0.312 47.38 578
3/8 0.375 56.08 684
1/2 0.500 72.69 887
10" 254.0 3/16 0.187 36.80 449
1/4 0.250 48.55 592
5/16 0.312 60.04 732
3/8 0.375 71.28 870
1/2 0.500 92.94 1,134

Acabado del Perfil HSS

NEGRO

Lámina obtenida en el primer proceso de laminación directamente de los molinos sin recubierto de sustrato como zinc o pintura. Su superficie de color oscuro se forma por el óxido de hierro durante el proceso de fabricación.